25.6V ലി-അയൺ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി LiFePO4 ബാറ്ററി
25.6V സീരീസ്(സാധാരണ ഉൽപ്പന്നം) | ||||||||
മോഡൽ | റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്[വി] | റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | നീളം വീതി ഉയരം [mm] [mm] [mm] | ഭാരം [കിലോ] | അതിതീവ്രമായ | പരാമർശം | ||
R-LFP25.6V50Ah | 25.6 | 50 | 330 | 172 | 214 | 15 | F12 (017.5, M8) | |
R-LFP25.6V100Ah | 25.6 | 100 | 522 | 240 | 219 | 25.2 | F10 ( | |
R-LFP25.6V135Ah | 25.6 | 135 | 522 | 240 | 219 | 31 | F10 (中20, M8) | |
R-LFP25.6V150Ah | 25.6 | 150 | 522 | 268 | 219 | 35 | F10 ( | |
R-LFP25.6V200Ah | 25.6 | 200 | 522 | 268 | 219 | 40 | F10 (中20, M8) |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക